Specifikace izolačního kohoutu z PVC e
Přilnavost | 1,6 N / cm |
Tažné | 18 N / CM nahoru |
Prodloužení | 160% |
Teplota | 80 ° C |
Rozložení napětí | 5.5KV |
Zpomalovač hoření | Ano |
Specifikace izolačního kohoutu z PVC e
Přilnavost | 1,6 N / cm |
Tažné | 18 N / CM nahoru |
Prodloužení | 160% |
Teplota | 80 ° C |
Rozložení napětí | 5.5KV |
Zpomalovač hoření | Ano |
Odeslat dotaz